<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Talen verticaal</title>
	<atom:link href="http://www.heidrun-astrologie.com/nl/2005/12/talen-verticaal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heidrun-astrologie.com/nl/2005/12/talen-verticaal/</link>
	<description>Heidrun Herberth-Labots</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Het ritme van de maan in 2011 &#124; Astrologie &#38; Geomantie</title>
		<link>http://www.heidrun-astrologie.com/nl/2005/12/talen-verticaal/#comment-362</link>
		<dc:creator>Het ritme van de maan in 2011 &#124; Astrologie &#38; Geomantie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heidrun-astrologie.com/nl/?p=18#comment-362</guid>
		<description>[...] Deze kosmische maan-maand, dus een maanritme rond, kunnen wij het best omschrijven met het Duitse woord Zeitgeist. Het aflezen van deze tijdgeest kan men in die zin niet meer met het, tegen de natuur aanleunend, gebeuren op aarde vergelijken. Men moet nu in het kosmische gebied induiken, voorbij onze taal met haar woorden. En dan komen wij bij de kosmische taal van de symbolen en cijfers terecht. (Lees mijn artikel: TALEN VERTICAAL) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deze kosmische maan-maand, dus een maanritme rond, kunnen wij het best omschrijven met het Duitse woord Zeitgeist. Het aflezen van deze tijdgeest kan men in die zin niet meer met het, tegen de natuur aanleunend, gebeuren op aarde vergelijken. Men moet nu in het kosmische gebied induiken, voorbij onze taal met haar woorden. En dan komen wij bij de kosmische taal van de symbolen en cijfers terecht. (Lees mijn artikel: TALEN VERTICAAL) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

